В центральной части острова Гонконг находится район, который британцы, любители эвфемизмов, назвали Happy Valley («Счастливая долина»). Здесь расположились несколько кладбищ.
Начало захоронений было положено эпидемией малярии, выкосившей в середине 19 века половину стоявшего неподалеку британского гарнизона.
На англиканском кладбище Hong Hong Cemetery (прежнее название – Colonial Cemetery) находится более ста русских могил.
Самые старые из них датируются концом 19 века. Основная масса захоронений приходится на 1950-1970 гг.
Более 60 захоронений – это белоэмигранты, бежавшие из Китая (в основном – из Харбина и Шанхая) после революции 1949 года. В Гонконге беженцы с Нансеновскими паспортами лиц без гражданства дожидались разрешения на переезд в страны Содружества.
На центральной аллее кладбища похоронен протоиерей Димитрий Успенский со своей женой и дочерью. Отец Димитрий был первым православным священником в Гонконге и в 1934 году открыл приход Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
К юго-востоку от кладбищенской часовни можно увидеть могилу Николая Белановского, архитектора и строителя Собора в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» в Шанхае.
Последнее пристанище в Happy Valley нашел и русский живописец Георгий Витальевич Смирнов, прославившийся своей серией картин о Макао и ставший гордостью этой португальской колонии.
Наш приход проводит заупокойные богослужения на кладбище в дни поминовения усопших. Расписание таких богослужений можно узнать на сайте.

«Души их во благих водворятся и память их в род и род...»
| Фамилия | Имя | Могила | Секция | Дата смерти | Дата погребения |
|---|---|---|---|---|---|
| Акатьева | Мария | 11207 | 9 | 12.03.1958 | 14.03.1958 |
| Аксимова | Надя | 10701 | 6 | 10.01.1952 | |
| Акчурина | Василиса | 10651 | 11 | 25.05.1951 | 26.05.1951 |
| Анатзевич | Михаил | 9839 | 2 | 08.05.1939 | |
| Арифин | Искандер | 11864 | 16H | 01.06.1971 | 02.07.1971 |
| Афанасьева | Татиана | 11669 | 22 | 29.07.1965 | 30.07.1965 |
| Балдовский | Йозеф | 11305 | 9 | 06.08.1959 | 07.08.1959 |
| Барандва | Мария | 11980 | 7 | 13.09.1980 | 19.09.1980 |
| Барташевич | Николай | 11195 | 9 | 19.01.1958 | 21.01.1958 |
| Белановский | Николай | 11951 | 13 | 21.05.1977 | 27.05.1977 |
| Бокач | Иван | 10806 | 11 | 18.07.1953 | 22.07.1953 |
| Бонникова | Мария | 10942 | 11 | 30.11.1954 | 01.12.1954 |
| Бородин | 11523 | 18 | 20.07.1962 | 22.07.1962 | |
| Боторин | Николай | 11153 | 9 | 30.04.1957 | 01.05.1957 |
| Бузанова | Агрипина | 11135 | 9 | 24.04.1957 | 26.04.1957 |
| Бурлакин | Василий | 111326 | 9 | 29.10.1959 | 31.10.1959 |
| Бускин | Кузьма | 11342 | 9 | 23.01.1960 | 24.01.1960 |
| Буянова | Ольга | 11150 | 9 | 14.06.1957 | 16.06.1957 |
| Валет Хан | Елизаветта | 9 | 25.05.1969 | ||
| Варгассов | Валентин | 10173 | 16F | 15.07.1944 | |
| Васильева | Алевтина | 10352 | 16F | 11.01.1947 | 12.01.1947 |
| Вернер | Владимир | 11994 | 16F | 02.04.1984 | 10.04.1984 |
| Волков | Кузьма | 11639 | 9 | 24.07.1964 | |
| Германов | Александр | 8795 | 16С | 09.01.1925 | 10.01.1925 |
| Германова | Александра | 11265 | 9 | 04.02.1959 | 05.02.1959 |
| Голдебов | Гиоргий | 9309 | 16Е | 12.07.1932 | |
| Голдина | Анастасия | 9719 | 45 | 27.12.1937 | |
| Горохова | Анна | 11350 | 9 | 30.03.1960 | 30.03.1960 |
| Грагус | прозвище | ||||
| Гриньлевич | Алекандр | 10927 | 12 | 29.09.1954 | 30.09.1954 |
| Гритценко | Елена | 11289 | 9 | 09.06.1959 | 11.06.1959 |
| Девеча | Ольга | 10176 | 16F | 14.08.1944 | |
| Долгов | Николай | 11904 | 7 | 04.07.1973 | 06.07.1973 |
| Драгус | Анастасия | 11123 | 9 | 22.02.1957 | 23.02.1957 |
| Ельченко | Ирина | 10916 | 11 | 27.07.1954 | 28.07.1954 |
| Ефимова | Наталья | 11415 | 12 | 10.01.1961 | 11.01.1961 |
| Завадская | Нателия | 10969 | 11 | 01.03.1955 | 02.03.1955 |
| Заварухина | Мария | 9919 | 16F | 23.05.1940 | |
| Закожинникова | Вера | 11132 | 9 | 04.04.1957 | 05.04.1957 |
| Зубреев | 9 | 17.05.1968 | |||
| Искарова | С | 5755 | 28 | ||
| Калинин | Александр | 11335 | 9 | 14.12.1959 | 15.12.1959 |
| Каньшин | Николай | 9 | |||
| Касачков | Ефим | 11162 | 9 | 17.08.1957 | |
| Ковиригин | Василий | 10134 | 16F | 16.04.1943 | |
| Коломбус | Константин | 9079 | 16E | 02.06.1929 | |
| Комаров | Александр | 10271 | 16F | 25.04.1905 | 08.04.1947 |
| Комаров | Виктор | 10271 | 16F | 02.04.1946 | |
| Комаров | Владимир | 10384 | 16F | 25.04.1905 | 08.04.1947 |
| Комарова | Серафима | 10271 | 16F | 17.04.1949 | 18.04.1949 |
| Коновалова | Ребенок Агафьи | 11650 | 6 | 31.12.1964 | |
| Кот | Павел | 11684 | 12 | 02.03.1966 | |
| Красноперов | Никдас | 11343 | 16A | 11.0.1960 | 12.02.1960 |
| Кручинин | Борис | 9804 | 16F | 28.12.1938 | |
| Кулькин | Альфред | 6154 | 4 | 04.08.1899 | |
| Курсаков | Павел | 11438 | 9 | 04.04.1961 | 05.04.1961 |
| Кюнетева | Ольга | 9101 | 16E | 18.08.1929 | |
| Левая | Евдокия | 10736 | 11 | 11.07.1952 | 11.07.1952 |
| Лесков | Пантелеймон | 11888 | 7 | 27.11.1972 | 29.11.1972 |
| Леснеева | Александра | 11905 | 7 | 06.07.1973 | 07.07.1973 |
| Мадар | Елизавета | 9 | 29.04.1960 | ||
| Малавидов | Павел | 4542 | 06.01.1900 | ||
| Малышева | Елизавета | 10550 | 16F | 14.02.1950 | 15.02.1950 |
| Марибу | Валентин | 9987 | 16F | 23.05.1941 | |
| Мартиновская | |||||
| Матрейчик | Михаил | 10469 | 16F | 02.09.1948 | 21.09.1948 |
| Мельников | Анатолий | 11063 | 11 | 13.04.1956 | 14.04.1956 |
| Мельников | Евгений | 10899 | 11 | 13.06.1954 | 15.06.1954 |
| Микешев | Василий | 11443 | 9 | 07.05.1961 | 09.05.1961 |
| Миклайловский | Дмитрий | 9314 | 2 | 24.08.1932 | |
| Микплас-Петров | Сергей | 9305 | 16E | 04.07.1932 | |
| Мистрова | Мария | 11468 | 9 | 30.09.1961 | 02.10.1961 |
| Михалев | Аркадий | 11260 | 16G | 28.12.1958 | 15.01.1959 |
| Михалев | Михаил | 10483 | 37 | 26.02.1949 | |
| Михельсон | Александр | 11274 | 9 | 20.03.1959 | 23.03.1959 |
| Мортимер | Иван | 11447 | 7 | 13.06.1961 | 15.06.1961 |
| Москаленко | Елена | 9 | 11.05.1905 | ||
| Наврацкий | Глеб | 10944 | 11 | 06.12.1954 | 08.12.1954 |
| Новогорцева | Мария | 11497 | 9 | 27.09.1961 | 28.09.1961 |
| Обухов | Александр | 10395 | 16F | 30.01.1948 | 31.01.1948 |
| Обухова | Александра | 10431 | 16F | 13.12.1943 | 03.05.1947 |
| Овейри | М | 8065 | 16B | ||
| Онацевич | Георгий | 9735 | 2 | 21.03.1938 | |
| Орлов | Виктор | 11295 | 9 | 10.07.1959 | |
| Осинцева | Зоя | 10833 | 11 | 26.11.1953 | 27.11.1953 |
| Палицына | Ольга | 11318 | 9 | 21.09.1959 | 22.09.1959 |
| Паравьев | Александр | 11964 | 9 | 11.12.1978 | |
| Парив | Михаил | 11314 | 7 | 29.08.1959 | 02.09.1959 |
| Пасров | Иван | 11222 | 9 | 20.05.1958 | 21.05.1958 |
| Пашков | Иван | 9 | 20.05.1958 | ||
| Пашкова | Ульяна | 11306 | 9 | 09.08.1959 | 10.08.1959 |
| Певнеева | Анна | 10891 | 11 | 24.05.1954 | 25.05.1954 |
| Перкова | Александра | 10774 | 11 | 13.01.1953 | 14.01.1953 |
| Писарская | Станислава | 11626 | 9 | 16.04.1964 | 18.04.1964 |
| Поркулова | Татьяна | 11403 | 9 | 29.11.1960 | 30.11.1960 |
| Рапидова | …кия | 10137 | 13 | 07.05.1943 | |
| Рождествин | Никдай | 9647 | 16F | 30.12.1936 | |
| Рыбаков | Иван | 8221 | 16B | 08.06.1917 | |
| Рыжкова | 11364 | 12 | june 1960 | 01.07.1960 | |
| Савицкий | Георгий | 10908 | 11 | 07.07.1954 | 08.07.1954 |
| Садковский | Ровол | 10576 | 16F | 1943 | 25.05.1950 |
| Садковский | Лев | 11213 | 9 | 11.04.1958 | 15.04.1958 |
| Самойлова | Антонина | 11249 | 9 | 28.10.1958 | 30.10.1958 |
| Семенова | Мария | 10825 | 11 | 29.09.1953 | 01.10.1953 |
| Сертрав | Борис | 10260 | 16F | 16.03.1946 | 18.03.1946 |
| Сидоренко | Анатолий | 11365 | 9 | 30.06.1960 | 02.07.1960 |
| Скрипкин | Владимир | 11139 | 9 | 04.05.1957 | 06.05.1957 |
| Сокольская | Юлия | 11498 | 11 | 28.03.1962 | 30.03.1962 |
| Степанов | Григорий | 11111 | 9 | 15.12.1956 | 17.12.1956 |
| Стилярова | Анна | 11054 | 11 | 07.03.1956 | 08.03.1956 |
| Таковеч | Иван | 8216 | 16B | 31.05.1917 | |
| Тельных | Агрипина | 11390 | 9 | 23.09.1960 | |
| Тиньков | Александр | 10887 | 11 | 07.05.1954 | 10.05.1954 |
| Трофимов | Сергей | 9900 | 16F | 22.01.1940 | |
| Трофимова | Ольга | 11021 | 11 | 12.11.1955 | 13.11.1955 |
| Турин | Николай | 10653 | 11 | 27.05.1951 | 29.05.1951 |
| Тчупина | Марина | 5753 | 34 | 18.10.1895 | |
| Уварова | Евдокия | 11157 | 9 | 14.08.1957 | 16.08.1957 |
| Уолтер | Нина | 11204 | 9 | 27.02.1958 | 28.02.1958 |
| Урченко | Еведория | 11277 | 9 | 09.04.1959 | |
| Урченко | Александр | 11973 | 9 | 03.01.1980 | 10.01.1980 |
| Урченко | Евидория | 11277 | 9 | 09.04.1959 | 11.04.1959 |
| Успенская | Екатерина | 11016 | 11 | 29.10.1955 | |
| Успенский | Дмитрий | 11816 | 11 | 17.01.1970 | 25.01.1970 |
| Ушман | Мария | 8655 | 16А | 03.03.1923 | 31.05.1923 |
| Филатова | Татьяна | 11161 | 9 | 16.08.1957 | 17.08.1957 |
| Филипов | Иннокентий | 10194 | 16F | 01.12.1944 | |
| Фирсова | Вера | 11218 | 9 | 24.04.1958 | 25.04.1958 |
| Царева | Надежда | 11420 | 9 | 19.01.1961 | 20.01.1961 |
| Цепин | Алексей | 10201 | 16F | 08.01.1945 | |
| Цесарина | Мария | 10823 | 6 | 20.09.1953 | |
| Челубеева | Анна | 11073 | 11 | 09.06.1956 | 10.06.1956 |
| Черсков | Николай | 10885 | 11 | 05.05.1954 | 07.05.1954 |
| Чуршаук | Александр | 3677 | 40 | 27.11.1969 | |
| Шадрина | Матрена | 11416 | 12 | 10.01.1961 | 11.01.1961 |
| Шалашов | Николай | 11302 | 9 | 30.07.1959 | 31.07.1959 |
| Шарова | Ираида | 11126 | 9 | 26.02.1957 | |
| Шерстенникова | Клавдия | 11087 | 9 | 30.07.1956 | 01.08.1956 |
| Шульц | Александр | 10202 | 16F | 29.01.1945 | |
| Эльберг | Николай | 10372 | 2 | 10.03.1947 | |
| Яндришников | Николай | 10900 | 11 | 13.06.1954 | 15.06.1954 |
| Ярославцева | Надежда | 11275 | 7 | 22.03.1959 | 23.03.1959 |
| отсутствует | Дора | 11136 | 9 | 26.04.1957 | |
| отсутствует | Евгения | 11892 | 7 | 21.12.1972 | 23.12.1972 |
| отсутствует | Феодосия | 11975 | 16A | 07.31.1980 | 10.03.1980 |
Вечная память!
Список русских захоронений был составлен в 2004 году прихожанками Светланой Гулидовой и Зоей Мэн.
Метрическая книга колониального кладбища на Happy Valley
Добраться до кладбища можно автобусами из различных районов острова Гонконг, идущими до "Happy Valley Racecourse". Ближайшая станция метро – "Causeway Bay" выход "А" и далее пешком.
